TLP:WHITE105 IOCs
Maltrail IOC for 2026-06-11
Malware Families
Diamond Model
Adversary
Infrastructure(6)
Capability(2)
Victim
5W+H Threat Analysis
Analysis unavailable
Indicators of Compromise
Indicators of Compromise105
| Type | Indicator | Confidence | Score | First Seen |
|---|---|---|---|---|
| Domain | kh.baehtz-vermessung.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | chadapress.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 23.27.125.5 malwarenetwork | High | 69 | Jun 12, 26 |
| IP | 23.27.50.182 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | mail.aluppaa.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA256 | 7b03fb383a5ce784a3cb9b0f8a76a84e984d14e553de5d98faff3d07d9793085 file-hashmalwarestealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | claude-docs.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA256 | b7d17e11406a15c3a407ecfcb4d4f982edc2e4e18f2c4c177afd6b0bbb27de31 file-hashmalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA1 | 3c2f5bddea4103e962b36726f2834cc8c64f1ba0 aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | ecf3a4dc48d24114e106ecf6de6e0f12e89a97e1 aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | aluppaa.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | macos-claude.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | excellence-analyze-experiment-installing.trycloudflare.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 65.21.96.129 malwarenetworkstealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | wwxik2s.top malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | jiugui22.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | f7c0ad302c64ba5a204772f825c6402b7b9fdb3c file-hashmalwarestealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | edd9ef8608bebc5c8948ff07100f6ef46fa09190 file-hashmalwarestealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | oxdo.xyz aptespionagemalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | e6dcdd819144f27dd90f986ba9d07b4db4a58a02 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 112335dc55320341bce6b7f22c879bc244edbc26 aptespionagefile-hash | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | imbyter.com malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | datasecure-service.vercel.app aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 163.245.220.108 aptespionagemalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | cdn.ytrtyab.icu malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | baehtz-vermessung.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | illummxiem.hubtischonline.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 204.10.194.239 malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 23.27.175.16 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA1 | 5a14d790a9ba314b5ece2111b40eb8d106fb7389 file-hashmalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | meinurlaubinkroatien.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | ak.wwxik2s.top malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 216.173.64.48 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| URL | https://mp.weixin.qq.com/s/jH60_sYtZjJZWtVc5d277g aptespionagemalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 8862a819e18a0489f94da0d1403089f1f128bc69 file-hashmalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA1 | bd2a70c2c18803ba4d3c43c4212fe86853d6e3d4 file-hashmalwarestealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 1899bf672dcbfbd75cfd1d436db5eead7a3fffa1 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 859051f9a5b0fbc8ec8473a84fd53b04bb3004b1 file-hashmalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | vscode-ip-address-checking.vercel.app aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | micronsoftwares.com malwarenetworkstealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | wap.windblowestate.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA1 | 86d74a40f342cf9d04b00df2b1a4319cd6f939da file-hashmalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 959f5ed026a208d895d3e95589cfa63b75e56be1 aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | cloudflare1.vercel.app aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 45.249.90.92 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | claude-code-docs-dvlr2jpuuw.edgeone.app malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | appuntistack.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | clintonlakemarina.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | macos-claude.online malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | culpadehuk.hubtischonline.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA1 | 46a14575b5393b070a5ff10c0c179b6b89622ddb file-hashmalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 136.0.8.67 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | cdn.zeqfge.icu malwarenetworkstealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 23.27.164.151 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 23.27.51.243 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 216.173.65.149 malwarenetwork | High | 62 | Jun 12, 26 |
| IP | 166.88.90.78 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 23.27.142.71 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | rcogenasia.com aptespionagemalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA1 | cac5c21b0c2630cec988ce50dee69466ccc5e24c file-hashmalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 136.0.7.192 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | colesms.top malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 136.0.10.99 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | cpanel.rcogenasia.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| SHA1 | c1138ed0d2bb5745191ebacaf3710c03a7ae5418 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | downloadclouddata.com aptespionagemalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | vscode-ip-checking-nine.vercel.app aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 9a51200f3b90c7af54c220f2526db6f36d63294d aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 8.218.196.168 malwarenetworkrat | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | costumes-met-zum-refinance.trycloudflare.com aptespionagemalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | nesciuntctsti.hubtischonline.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 216.173.64.154 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 185.132.54.136 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | hubtischonline.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 23.27.202.105 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | 3d.rcogenasia.com aptespionagemalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 38.60.224.210 malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 5355f5b99b0b9ad9f7053206439a16cd806a1036 file-hashmalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | wingthings-texas.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 142.111.135.156 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | public.mexc.co.com malwarenetworkstealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | c5a822cd8783de9363ff8e504528da5a08f515ca file-hashmalwarerat | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA256 | adff46b9cdccb4c75b3b8a236b3c799e4d6184a3d8ada97bf7f076db20102165 file-hashmalwarestealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 149.104.87.94 malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | blog.imbyter.com malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | e4caf146451b10a86e7d7caff1755edff91e6182 file-hashmalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 91.92.243.90 malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | color.imbyter.com malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 21269b305abd633d1278097eace5015dec234fda file-hashmalwarerat | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | e89fc8cacba42f5b8d037a10946cbe76e4bf44ed file-hashmalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 3a666616b48662049435aa6a4e3c5eda123b9cf7 file-hashmalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | gomezdown.cc malwarenetwork | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | proemre.space aptespionageexploit | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | 4bdf5fc99069086b6b93c180d1d63707fa2841e4 file-hashmalwarestealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA256 | 446aad1d86aaf82a32f7e63bd0dd34cb2ac85ca2a412b9bea2122fb5506ddac1 file-hashmalwarerat | High | 86 | Jun 11, 26 |
| SHA256 | 8f7cbdf63a7d08ffc2035a80886081798ce77b519b514eea574781bb54120125 botnetfile-hashmalware | High | 86 | Jun 11, 26 |
| Domain | helloworld-sub.pages.dev aptespionagemalware | High | 70 | Jun 11, 26 |
| SHA1 | ca12d94bcafb10d268d9c272559c2c507a583e6d file-hashmalware | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | premiere-sunday-citizens-afford.trycloudflare.com malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| Domain | porrowtqjx.hubtischonline.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 192.3.16.34 malwarenetworkstealer | High | 70 | Jun 11, 26 |
| Domain | un.meinurlaubinkroatien.de malwarenetwork | High | 68 | Jun 12, 26 |
| IP | 104.234.18.91 botnetloadermalware | High | 78 | Jun 11, 26 |
| IP | 64.89.162.159 malwarenetworkrat | High | 70 | Jun 11, 26 |
| IP | 23.27.175.37 malwarenetworkproxy | High | 62 | Jun 12, 26 |
IOC Relationship Graph
IOC Relationship Graph105 total IOCs
DomainIPSHA256SHA1URL