Vendor
jenkins project
On CISA KEV3Public exploit31Avg CVSS6.2
CVEs in the catalog
1,579
since 2018-07
Months in the top 100
74
months with a stored rank
Best rank
#1
one month recomputed
History
CVEs per ranked month
Last 24 of 74 ranked months. 0.2% of its CVEs are on the CISA KEV catalog.
May 23Sep 26
| Month | CVEs | Critical | KEV | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 33 | #15 | ||
| Aug 26 | 24 | 1 | #42 | |
| Jun 26 | 36 | #20* | ||
| May 26 | 13 | #61* | ||
| Dec 25 | 9 | #63* | ||
| Oct 25 | 20 | #24* | ||
| Sep 25 | 6 | #68* | ||
| Jul 25 | 31 | #13* | ||
| May 25 | 6 | 2 | #71* | |
| Apr 25 | 11 | 2 | #35* | |
| Mar 25 | 6 | #80* | ||
| Jan 25 | 7 | #56* | ||
| Nov 24 | 8 | #68* | ||
| Oct 24 | 5 | #91* | ||
| Mar 24 | 16 | #21* | ||
| Jan 24 | 9 | 1 | 1 | #39* |
| Dec 23 | 16 | #22* | ||
| Nov 23 | 7 | #51* | ||
| Oct 23 | 11 | #35* | ||
| Sep 23 | 27 | #13* | ||
| Aug 23 | 19 | #18* | ||
| Jul 23 | 30 | #11* | ||
| Jun 23 | 10 | #28* | ||
| May 23 | 31 | #8* |
Affected scope
Products and weakness classes
Products
| Product | CVEs | Share |
|---|---|---|
| jenkins | 139 | 9% |
| jenkins script security plugin | 31 | 2% |
| jenkins active directory plugin | 11 | 0.7% |
| jenkins pipeline groovy plugin | 11 | 0.7% |
| jenkins email extension plugin | 9 | 0.6% |
| jenkins build failure analyzer plugin | 8 | 0.5% |
| jenkins job configuration history plugin | 8 | 0.5% |
| jenkins ns nd integration performance publisher plugin | 8 | 0.5% |
| jenkins openid connect authentication plugin | 8 | 0.5% |
| jenkins pipeline shared groovy libraries plugin | 8 | 0.5% |
| jenkins amazon ec2 plugin | 7 | 0.4% |
| jenkins configuration as code plugin | 7 | 0.4% |
Weakness classes
| Weakness | CVEs | Share |
|---|---|---|
| CWE-862 | 94 | 6% |
| CWE-352 | 70 | 4% |
| CWE-79 | 59 | 4% |
| CWE-611 | 22 | 1% |
| CWE-312 | 20 | 1% |
| CWE-22 | 19 | 1% |
| CWE-522 | 17 | 1% |
| CWE-311 | 16 | 1% |
Latest CVEs
15 most recently published
Enriched records open their full page; the rest open their catalog record.
| CVE | Weakness | CVSS | Published |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-84677 | CWE-79 | 5.4 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84676 | CWE-311 | 4.3 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84675 | CWE-78 | 7.4 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84674 | CWE-862 | 5.4 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84673 | CWE-79 | 8.8 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84672 | CWE-639 | 8.8 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84671 | CWE-22 | 8.8 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84670 | CWE-502 | 8.8 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84669 | CWE-22 | 8.8 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84668 | CWE-284 | 8.8 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84667 | CWE-22 | 7.1 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84666 | CWE-20, CWE-494 | 5.4 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84665 | CWE-79 | 8 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84664 | CWE-494, CWE-471 | 5.4 | 2026-09-02 |
| CVE-2026-84663 | CWE-352 | 5.4 | 2026-09-02 |