Vendor
rockwell automation
Public exploit8Avg CVSS7.9
CVEs in the catalog
310
since 2013-01
Months in the top 100
36
months with a stored rank
Best rank
#1
one month recomputed
History
CVEs per ranked month
Last 24 of 36 ranked months. 0% of its CVEs are on the CISA KEV catalog.
Jul 22Sep 26
| Month | CVEs | Critical | Rank |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | 18 | 1 | #36 |
| Jul 26 | 17 | 3 | #58* |
| Jan 26 | 13 | #41* | |
| Nov 25 | 6 | #74* | |
| Oct 25 | 12 | 1 | #44* |
| Sep 25 | 9 | #45* | |
| Aug 25 | 13 | 2 | #36* |
| Apr 25 | 13 | #32* | |
| Jan 25 | 10 | 2 | #38* |
| Dec 24 | 11 | 3 | #29* |
| Oct 24 | 7 | 1 | #62* |
| Sep 24 | 9 | 1 | #42* |
| Aug 24 | 12 | 1 | #33* |
| Jun 24 | 7 | 2 | #59* |
| Mar 24 | 10 | #41* | |
| Oct 23 | 5 | #81* | |
| Aug 23 | 4 | 1 | #90* |
| Jul 23 | 6 | 2 | #58* |
| Jun 23 | 4 | #79* | |
| May 23 | 16 | 1 | #17* |
| Mar 23 | 4 | 1 | #74* |
| Dec 22 | 5 | #40* | |
| Aug 22 | 3 | #60* | |
| Jul 22 | 2 | #89* |
Affected scope
Products and weakness classes
Products
| Product | CVEs | Share |
|---|---|---|
| arena | 22 | 7% |
| arena simulation | 18 | 6% |
| thinmanager thinserver | 14 | 5% |
| factorytalk assetcentre | 12 | 4% |
| armorstart lt | 11 | 4% |
| armorstart st | 10 | 3% |
| factorytalk view se | 10 | 3% |
| thinmanager | 10 | 3% |
| 1756 enbt 1756 eweb 1768 enbt 1768 eweb communication modules | 8 | 3% |
| 1788 enbt flexlogix adapter | 8 | 3% |
| 1794 aentr flex i o ethernet ip adapter | 8 | 3% |
| compactlogix and softlogix controllers | 8 | 3% |
Weakness classes
| Weakness | CVEs | Share |
|---|---|---|
| CWE-20 | 37 | 12% |
| CWE-400 | 18 | 6% |
| CWE-787 | 17 | 5% |
| CWE-287 | 15 | 5% |
| CWE-79 | 15 | 5% |
| CWE-125 | 12 | 4% |
| CWE-22 | 10 | 3% |
| CWE-306 | 8 | 3% |
Latest CVEs
15 most recently published
Enriched records open their full page; the rest open their catalog record.
| CVE | Weakness | CVSS | Published |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-6071 | CWE-787 | 7.5 | 2026-09-03 |
| CVE-2024-7956 | CWE-287 | 7.6 | 2026-09-02 |
| CVE-2024-7953 | CWE-284 | 8.7 | 2026-09-01 |
| CVE-2024-7952 | CWE-798 | 8.7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-9634 | CWE-276 | 7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-9633 | CWE-276 | 7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-12661 | CWE-121 | 4.8 | 2026-09-01 |
| CVE-2025-12768 | CWE-787 | 8.6 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-9625 | CWE-120 | 8.7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-9624 | CWE-191 | 8.7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-9622 | CWE-191 | 8.7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-9621 | CWE-190 | 9.2 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-12663 | CWE-306 | 7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-9637 | CWE-119 | 8.7 | 2026-09-01 |
| CVE-2026-16675 | CWE-307 | 8.5 | 2026-09-01 |