Malware Families
Diamond Model
Adversary
Infrastructure(6)
Capability(2)
Victim
5W+H Threat Analysis
Analysis unavailable
Indicators of Compromise
Indicators of Compromise87
| Type | Indicator | Confidence | Score | First Seen |
|---|---|---|---|---|
| Domain | file-download.cloud loadermalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | 0640e815ac1915043e9b9c803b8cb09c4d5140cf aptespionagefile-hash | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | nettbank-avida.lloydkhan.com aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | license.claude-pro.com aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | hgmydr.wiki exploitmalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA256 | 67bbed4c71f93013910a8443fd92f4feb025ea44e7eba47e2f7afe84e3e8e830 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | barringer.click malwarenetworkransomware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | vertextrust-advisor.com aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | frogssilk.xyz loadermalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | share-ya.shop malwarenetworkransomware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | dispute-resolutioncenter.com malwarenetworkrat | High | 78 | Jul 22, 26 |
| Domain | badoher-hotelrewiews.com malwarenetworkrat | High | 78 | Jun 6, 26 |
| Domain | shoesyarn.xyz loadermalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | xwe.us malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | gouvvbo.top aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | bad-travelsreweies.com malwarenetworkrat | High | 78 | Jun 6, 26 |
| Domain | 9z.monitorondomainwintgt2.store aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | portal-bzst-de.com malwarenetworkrat | High | 72 | Jun 3, 26 |
| SHA1 | 99d68342dcc8ca4974294846f4adadb1b28e9544 file-hashloadermalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | avida-nettbank-mycards.uabbros.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | d30f5137f2fc4b2084c60fda5f1367e908df9a9c file-hashmalwarerat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | myaccount-servicesonline.sbs malwarenetworkrat | High | 76 | Jun 3, 26 |
| SHA1 | d5f8b9ab003e2debc2f3fea0ea96c3e42ef62db0 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | hali-secure.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | 8ee2efe4bcfe64bb5b6a4aea6c91e31ff8781071 file-hashloadermalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | qrs-knab.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | vertextrustadvisors.com aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| IP | 185.39.207.39 malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | share-ya.space exploitmalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| IP | 8.217.190.58 aptespionageloader | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA256 | a09335aa9ea1a030ac39f1f39ee0dc0a916b1feddb45a677d241b2cc8f70bf01 c2file-hashmalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | monitorondomainwintgt.store aptbotnetespionage | High | 86 | Jun 27, 26 |
| Domain | zxzaq.com malwarenetworkransomware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | 3ebfbde281f03138145d9059abdf5a31c57e5fad file-hashmalwarerat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| IP | 172.86.126.18 abuseactive scanapt | High | 83 | Jun 18, 26 |
| Domain | freedommobile5g-payments.com malwarenetworkrat | High | 76 | Jun 3, 26 |
| SHA1 | 6769e407bbd0c5df1dc9231e56a6a6192cb4df73 anonymizationfile-hashmalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| IP | 173.225.99.250 aptbotnetespionage | High | 86 | Jul 21, 26 |
| Domain | hotel-guestbadrewies.com malwarenetworkrat | High | 78 | Jun 6, 26 |
| Domain | is-01-ast.ols-img-12.workers.dev indicatormalwarenetwork | High | 60 | Jul 23, 26 |
| SHA1 | 719823a3cc9278d445f043b3f8147f098e3df0dc file-hashmalwareransomware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| IP | 155.103.71.115 aptbotnetespionage | High | 86 | Jun 2, 26 |
| Domain | dossiiggnn.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | qbo-suppot-center.com malwarenetworkproxy | High | 72 | Jun 3, 26 |
| SHA1 | 06d838b8b96c095ee1ddc6de3e3a7f02936fb734 aptespionageexploit | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | lloydkhan.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | upsinf.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | bad-travelrewiese.com malwarenetworkrat | High | 78 | Jun 6, 26 |
| Domain | mgmntconsole-page.com malwarenetworkrat | High | 78 | Jun 6, 26 |
| SHA1 | e1bb3cf9f1aa6813529672951178c00345158164 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | nspire7lugml7ybqyjaaxtsgrs4qn3fcon3lrjbih6wamttvdm5ke4qd.onion anonymizationmalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | update-crowdstrike.com aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | 37a375cadfa9e38bb99f96189b7351c648a644ae aptespionagefile-hash | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | secure-insurance2.com malwarenetworkrat | High | 72 | Jun 3, 26 |
| Domain | resolution-center-dispute-review.com malwarenetworkrat | High | 74 | Jul 22, 26 |
| Domain | standardiomlivechat.com loadermalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | 8a.monitorondomainlintgt.store aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | ministergiants.xyz loadermalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | bdfb8db1b4f474acf51fc458ae8e75a794169acf file-hashmalwareransomware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | adbeinstallergeneral.sbs aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | aeshire.click loadermalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | ols-img-12.workers.dev malwarenetworkransomware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | update-sentinelone.com aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | 4a97bc5dcf506c51373bf1d5877b099ab64065f5 file-hashloadermalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | accf0cc04c3894df22c2524ec7d65b8740e305e1 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | vitrinedasabedoria.com.br aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | lloyd-secure.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | claude-pro.com aptespionageloader | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | monitorondomainlintgt.store aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | upgybj.store exploitmalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | squirrelsecretary.cfd botnetloadermalware | High | 82 | Jul 24, 26 |
| Domain | admln.mgmnt-consoletab.com malwarenetworkrat | High | 74 | Jun 6, 26 |
| SHA1 | 41850713a3c595f5282db2a2af7f75452bee45c9 aptespionagefile-hash | High | 70 | Jul 24, 26 |
| IP | 43.106.71.28 aptespionageindicator | Medium | 55 | Apr 14, 26 |
| Domain | formulier-herkenning-2026.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | info-ups.com malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | vertextrust-advisors.com aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | dispute-resolution.support malwarenetworkrat | High | 78 | Jul 22, 26 |
| Domain | xsza.net malwarenetworkrat | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | share-ya.top aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | talkhome.space loadermalwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | c342a8a5af2d92f287c724efbca6b726013da8d0 c2file-hashmalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | accescportcent.cfd aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | badotherhstays.com malwarenetworkrat | High | 76 | Jun 3, 26 |
| URL | https://blog.defentive.com/the-phantom-threat-inside-unc5518s-invisible-empire-of-metastealer-operations-defentive-3c05359dcae0 c2malwarenetwork | High | 70 | Jul 24, 26 |
| SHA1 | beb88539f012038c512a195dc583b15465a95b8e file-hashmalwareransomware | High | 70 | Jul 24, 26 |
| Domain | monitorondomainwintgt2.store aptespionagemalware | High | 70 | Jul 24, 26 |
IOC Relationship Graph
IOC Relationship Graph87 total IOCs
DomainSHA1SHA256IPURL