Financial Institutions Data Breaches
A live log of breach claims targeting banks, fintechs, payment processors, and insurers, sourced from dark web forums and leak channels.
2026 breaches (162 entries).
| Date | Target | Leaked Data | Attack Type |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2026 | Citigroup Securities | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 Aug 2026 | Kotak Securities | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 Aug 2026 | BitcoinTrading | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 Aug 2026 | Coinme | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 Aug 2026 | Bank of Beijing | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 Aug 2026 | Black Diamond Wealth Solutions | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 Aug 2026 | FICO | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Aug 2026 | PICC P&C China | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Aug 2026 | ACRE Africa | Database Leak | Not Disclosed |
| 07 Aug 2026 | All Route Tech | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 Aug 2026 | iTimbre | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 Aug 2026 | Axcera | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 Aug 2026 | FPFX Tech | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Aug 2026 | DGFiP | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Aug 2026 | Z.ro | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 Aug 2026 | InvestArena | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 Aug 2026 | Zaner Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 Aug 2026 | TaxAct | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 Aug 2026 | Techcombank | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 Aug 2026 | SCHUFA Credit Agency | Database Leak | Not Disclosed |
| 17 Aug 2026 | Kunpeng Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 17 Aug 2026 | Serbia's Republic Health Insurance Fund | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 Aug 2026 | Earnipay | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Aug 2026 | Edge Wallet | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Aug 2026 | Mihuru Suffers | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 Aug 2026 | CDS and Clearing Limited | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 Aug 2026 | CDSC | Not Disclosed | |
| 21 Aug 2026 | Banco Vimenca | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Aug 2026 | Amenli Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Aug 2026 | Boliviana de Aviación (BoA) | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Aug 2026 | Renrendai | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Aug 2026 | Bank Al Etihad | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Aug 2026 | FinInfo | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 Aug 2026 | Sanlam Life Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Aug 2026 | Tostrud & Temp, S.C. | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Aug 2026 | Thai Commercial Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Aug 2026 | Vant Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Aug 2026 | Bravo y Cía | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Aug 2026 | Comparis | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 Aug 2026 | Preferred Financial Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 Aug 2026 | Novo Banco | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 Aug 2026 | Bolivian Financial Investigations Unit | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Aug 2026 | Midas Asset | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Aug 2026 | Youseeme | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 Jul 2026 | Nabki | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Jul 2026 | Berkadia | Database Leak | Not Disclosed |
| 07 Jul 2026 | Nayax | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 Jul 2026 | Keccel Technologies | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Jul 2026 | SamBoat | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Jul 2026 | PagBank | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Jul 2026 | e-Benefits | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 Jul 2026 | Saludsa S.A. | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 Jul 2026 | Askari Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 Jul 2026 | Banco Solidario | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 Jul 2026 | International Compliance Association | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 Jul 2026 | Suporte Vitória Seguros | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 Jul 2026 | Bank Danamon | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 Jul 2026 | Mutuelle des Motards | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | SILOTQRIS | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | AlmaX | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | Pixpay | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | Kafene | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | Credilink | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | TaxNetUSA | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | Money Bookers | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | shibanifinance.com | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | Dana Pensiun Jasa Raharja | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | Arpinet | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | Groupe IMA | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jul 2026 | PhonePe | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Jul 2026 | Bebunk | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Jul 2026 | Coinscope | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Jul 2026 | Efisco | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 Jul 2026 | MyWallet | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 Jul 2026 | Euroins Insurance Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 Jul 2026 | Tradexwin | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 Jul 2026 | Tinkoff Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Jul 2026 | Reserve Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 Jun 2026 | DentaQuest | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 Jun 2026 | QI Financial Services | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 Jun 2026 | Stansberry Research | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 Jun 2026 | Bank Permata | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 Jun 2026 | JioPayments | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 Jun 2026 | CVL KRA | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 Jun 2026 | CGDM Notaires | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 Jun 2026 | Credicard | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 Jun 2026 | CARMF | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Jun 2026 | Cashea | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Jun 2026 | A3 Agenti Assicurativi Associati | Database Leak | Not Disclosed |
| 07 Jun 2026 | SeNaSa | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 Jun 2026 | Banco Central do Brasil | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 Jun 2026 | PT BPR Bahtera Masyarakat | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 Jun 2026 | Assurance Maladie | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 Jun 2026 | Delta Asset Management S.A. | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 Jun 2026 | Taiwan Life Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 Jun 2026 | Bank Jatim | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Jun 2026 | Banco Agromercantil de Guatemala Resurfaces | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Jun 2026 | Belajarbitcoin | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Jun 2026 | Immo-facile | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Jun 2026 | Visa | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Jun 2026 | Angel One | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Jun 2026 | Digital Avocats | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 Jun 2026 | Zaner Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 Jun 2026 | Brazilian Financial Cooperative Sicoob | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 Jun 2026 | Inter Mutuelles Habitat | Database Leak | Not Disclosed |
| 17 Jun 2026 | Factors Western | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 Jun 2026 | Bank Jateng | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jun 2026 | PayXpress | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jun 2026 | PhonePe | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Jun 2026 | Robinhood | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 Jun 2026 | Bank Mega | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 Jun 2026 | Ornikar | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Jun 2026 | Advance Create | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Jun 2026 | IOMA Health Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Jun 2026 | Argentine Central Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Jun 2026 | Betterment | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Jun 2026 | Stockaholics | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 Jun 2026 | Serasa | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 Jun 2026 | Exchange Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 Jun 2026 | Hargreaves Lansdown | Database Leak | Not Disclosed |
| 25 Jun 2026 | Koperasi Desa Merah Putih | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Jun 2026 | Gravity Payments Merchant | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Jun 2026 | SafeUKBank | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Jun 2026 | Jeroid | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Jun 2026 | Nexxera | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 Jun 2026 | Renta Nacional de Chile | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 Jun 2026 | Exwallets | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 Jun 2026 | Unit of Panama | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 Jun 2026 | Credilink | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 Jun 2026 | American Income Life Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 May 2026 | Banco de Machala | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 May 2026 | Bank of Russia | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 May 2026 | Bank Tabungan Negara | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 May 2026 | BSDEX | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 May 2026 | Zenith Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 May 2026 | BRI Leaked | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 May 2026 | QRIS Indonesia | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 May 2026 | Adelante Soluciones Financieras | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 May 2026 | BPJS Kesehatan | Database Leak | Not Disclosed |
| 07 May 2026 | BitMart | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 May 2026 | Hargreaves Lansdown | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 May 2026 | Arc Reinsurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 May 2026 | BBVA México | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 May 2026 | AIM Smarter | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 May 2026 | OHNO | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 May 2026 | GPS Finance | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 May 2026 | Permata Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 May 2026 | French Public Treasury | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 May 2026 | Financial Valuation Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 May 2026 | 4money | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 May 2026 | Bank of India | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 May 2026 | CryptoFalka | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 May 2026 | Weiss Crypto | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 May 2026 | CredRight | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 May 2026 | Central Bank of India | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 May 2026 | IPROSS Health Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 May 2026 | Banco Santander México | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 May 2026 | EasyPay | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 May 2026 | IMA Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 May 2026 | Allianz | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 May 2026 | Banco de Machala | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 May 2026 | Bank of Russia | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 May 2026 | Bank Tabungan Negara | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 May 2026 | BSDEX | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 May 2026 | Zenith Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 May 2026 | BRI Leaked | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 May 2026 | QRIS Indonesia | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 May 2026 | Adelante Soluciones Financieras | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 May 2026 | BPJS Kesehatan | Database Leak | Not Disclosed |
| 07 May 2026 | BitMart | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 May 2026 | Hargreaves Lansdown | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 May 2026 | Arc Reinsurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 May 2026 | BBVA México | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 May 2026 | AIM Smarter | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 May 2026 | OHNO | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 May 2026 | GPS Finance | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 May 2026 | Permata Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 May 2026 | French Public Treasury | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 May 2026 | Financial Valuation Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 May 2026 | 4money | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 May 2026 | Bank of India | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 May 2026 | CryptoFalka | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 May 2026 | Weiss Crypto | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 May 2026 | CredRight | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 May 2026 | Central Bank of India | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 May 2026 | IPROSS Health Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 May 2026 | Banco Santander México | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 May 2026 | EasyPay | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 May 2026 | IMA Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 May 2026 | Allianz | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 Apr 2026 | Bangkok Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 Apr 2026 | Remita Payments | Database Leak | Not Disclosed |
| 01 Apr 2026 | Figure Technology Solutions | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 Apr 2026 | MyComplianceOffice | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 Apr 2026 | Maxance | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 Apr 2026 | ZYGHT HSE | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 Apr 2026 | SummitUSA | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 Apr 2026 | Banco AV Villas | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Apr 2026 | Aura Group Inc. | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Apr 2026 | Bank Mandiri | Database Leak | Not Disclosed |
| 06 Apr 2026 | Colsubsidio | Database Leak | Not Disclosed |
| 07 Apr 2026 | Banco Agrario de Colombia | Database Leak | Not Disclosed |
| 09 Apr 2026 | Bitwyre | Database Leak | Not Disclosed |
| 09 Apr 2026 | Bank Syariah Indonesia | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 Apr 2026 | Hillpointe | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 Apr 2026 | Addpay | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Apr 2026 | Ameriprise | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Apr 2026 | Banco BBVA | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Apr 2026 | VUMI Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 Apr 2026 | Berkadia Commercial Mortgage | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 Apr 2026 | ZenBusiness | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 Apr 2026 | Abrigo | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 Apr 2026 | Standard Bank and Liberty Holdings | Database Leak | Not Disclosed |
| 17 Apr 2026 | Credix | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 Apr 2026 | Betterment | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Apr 2026 | BIMA | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 Apr 2026 | Al Barid Bank | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 Apr 2026 | Reliance Jio Infocomm Limited | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Apr 2026 | Aman Electronic | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 Apr 2026 | Voyager | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 Apr 2026 | Banamex | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 Apr 2026 | Canada Life | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 Apr 2026 | Manzil | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 Apr 2026 | AKRU Blockchain | Database Leak | Not Disclosed |
| 25 Apr 2026 | Codigran SRL | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Apr 2026 | Bank Saderat Iran | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 Apr 2026 | Yedidim Health | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 Apr 2026 | National Bank of Pakistan | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 Apr 2026 | Comité Social et Économique Métropole BRED | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 Apr 2026 | Sovcombank | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 Mar 2026 | Banque Crédit Mutuel | Database Leak | Not Disclosed |
| 02 March 2026 | Bolttech | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 Mar 2026 | Loanwiser | Database Leak | Not Disclosed |
| 03 Mar 2026 | Hansa Solutions | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 Mar 2026 | Stripe | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 Mar 2026 | Gesauto | Database Leak | Not Disclosed |
| 04 Mar 2026 | ICICI Bank Fastag | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 Mar 2026 | Traedex | Database Leak | Not Disclosed |
| 05 Mar 2026 | TridentCryptoFund | Database Leak | Not Disclosed |
| 08 Mar 2026 | ALB Forex | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 Mar 2026 | Bank Central Asia | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Mar 2026 | National Bureau for Counter Terror Financing | Database Leak | Not Disclosed |
| 12 Mar 2026 | Cgpey International | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 Mar 2026 | CGFI | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 Mar 2026 | MyComplianceOffice | Database Leak | Not Disclosed |
| 17 Mar 2026 | Talavest | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 Mar 2026 | Vietnam National Credit Information Center | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 Mar 2026 | Credilink | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Mar 2026 | First Priority Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 Mar 2026 | Foxhog Ventures | Database Leak | Not Disclosed |
| 23 Mar 2026 | AssuPro | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 Mar 2026 | HBX Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 25 Mar 2026 | Banco Serfinanza | Database Leak | Not Disclosed |
| 25 Mar 2026 | BTConnect | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Mar 2026 | RIMAC | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 Mar 2026 | Banco Agropecuario | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Mar 2026 | Baidu's MiaoDa | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Mar 2026 | APOIA | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Mar 2026 | Ameriprise Financial | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 Mar 2026 | Eswatini Financial Intelligence Unit | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 Mar 2026 | Comision Nacional de Seguros y Fianzas | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Mar 2026 | BanCoppel | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Mar 2026 | Crypto Mander | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Mar 2026 | Heritage South Credit Union | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Mar 2026 | Remita | Database Leak | Not Disclosed |
| 31 Mar 2026 | WiredBucks | Database Leak | Not Disclosed |
| 2 February 2026 | Coinomi | Database Leak | Not Disclosed |
| 2 February 2026 | PremierPay | Database Leak | Not Disclosed |
| 2 February 2026 | First Turn Capital | Database Leak | Not Disclosed |
| 3 February 2026 | Caleb And Brown | Database Leak | Not Disclosed |
| 3 February 2026 | Kroll | Database Leak | Not Disclosed |
| 8 February 2026 | CashPoint | Database Leak | Not Disclosed |
| 8 February 2026 | Banco Plaza | Database Leak | Not Disclosed |
| 9 February 2026 | Maxance | Database Leak | Not Disclosed |
| 9 February 2026 | Bitfinex | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 February 2026 | BIrdee | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 February 2026 | Alliance Healthcare Italy | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 February 2026 | VK Pay | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 February 2026 | Bank of Baroda Retired Officer's Association | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 February 2026 | SVI Assurances | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 February 2026 | Figure | Database Leak | Not Disclosed |
| 17 February 2026 | Talavest | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 February 2026 | FunderNation | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 February 2026 | Grayscale | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 February 2026 | Stansberry Research | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 February 2026 | Detroit Land Bank Authority | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 February 2026 | Banco Azteca | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 February 2026 | Zaner Group | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 Feb 2026 | Stansberry Research | Database Leak | Not Disclosed |
| 28 Feb 2026 | Giveth | Database Leak | Not Disclosed |
| 1 January 2026 | Dailyfx | Database Leak | Not Disclosed |
| 1 January 2026 | Trust Wallet | Database Leak | Not Disclosed |
| 2 January 2026 | RUN Assurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 2 January 2026 | Bupa Private Health Insurance and Care | Database Leak | Not Disclosed |
| 3 January 2026 | NCR Atleos | Database Leak | Not Disclosed |
| 3 January 2026 | Coinbase | Database Leak | Not Disclosed |
| 5 January 2026 | American Income Life | Database Leak | Not Disclosed |
| 5 January 2026 | Koinly | Database Leak | Not Disclosed |
| 5 January 2026 | Bank Mandiri | Database Leak | Not Disclosed |
| 5 January 2026 | Trezor | Database Leak | Not Disclosed |
| 5 January 2026 | Direct Assurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 8 January 2026 | Smaregi | Database Leak | Not Disclosed |
| 8 January 2026 | RMoney | Database Leak | Not Disclosed |
| 9 January 2026 | PayTrip | Database Leak | Not Disclosed |
| 10 January 2026 | Emachi | Database Leak | Not Disclosed |
| 11 January 2026 | Grupo Consorcio and the Consorcio de Compensación de Seguros | Database Leak | Not Disclosed |
| 13 January 2026 | Infocards | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 January 2026 | QRIS Indonesia | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 January 2026 | Sagolink | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 January 2026 | Almaex | Database Leak | Not Disclosed |
| 14 January 2026 | Fuse | Database Leak | Not Disclosed |
| 15 January 2026 | PIXPAY | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 January 2026 | Domashnie Dengi | Database Leak | Not Disclosed |
| 16 January 2026 | MAKC-M | Database Leak | Not Disclosed |
| 18 January 2026 | Nexo | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 January 2026 | First Choice Business Brokers | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 January 2026 | Acuity | Database Leak | Not Disclosed |
| 19 January 2026 | Inter Partner Assistance Algérie | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 January 2026 | MFO | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 January 2026 | BTCONNECT | Database Leak | Not Disclosed |
| 20 January 2026 | ChainLink | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 January 2026 | LBLV | Database Leak | Not Disclosed |
| 21 January 2026 | Menulux | Database Leak | Not Disclosed |
| 22 January 2026 | Salesfloor | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 January 2026 | Betterment | Database Leak | Not Disclosed |
| 24 January 2026 | CarMax | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 January 2026 | Brockers-Club | Database Leak | Not Disclosed |
| 26 January 2026 | Farsight | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 January 2026 | Taizipay | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 January 2026 | Axa Insurance | Database Leak | Not Disclosed |
| 27 January 2026 | Robinhood | Database Leak | Not Disclosed |
| 29 January 2026 | iBroker | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 January 2026 | NPHIES | Database Leak | Not Disclosed |
| 30 January 2026 | Paggue | Database Leak | Not Disclosed |
How we track financial-sector breaches.
SOCRadar's CTI engine follows claims about financial institutions across underground ecosystems, enriches the raw posts with institutional metadata, and validates samples before an entry appears in the tracker.
Detect.
We monitor 150+ dark web forums, Telegram leak channels, and ransomware extortion sites for mentions of financial institutions.
Classify.
Each claim is enriched with institution metadata (sector, country, asset category) and tagged with the leaked-data fields observed.
Verify.
SOCRadar CTI analysts validate samples and cross-reference institution statements before indexing.
Listings reflect claims observed in open sources. Verification status is maintained in SOCRadar's internal CTI platform.
Is your institution exposed?
Get a free scan of your domain, IBAN prefixes, and BIN ranges against our live breach index.
Get Your Free Report →